河南森源SE3物流車系列 | 3噸純電動(dòng)廂式物流車產(chǎn)品介紹
時(shí)間:2018/11/29 瀏覽量:3530
森源3噸純電動(dòng)物流車產(chǎn)品介紹
SMQ5030XXYBEV型純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車基本參數(shù)表 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
整車尺寸參數(shù)(mm) | 外形尺寸 | 4380×1635×2265 |
軸距 | 2600 |
前懸/后懸 | 638/1142 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 10 |
整車質(zhì)量參數(shù)(kg) | 總質(zhì)量 | 2510 |
整備質(zhì)量 | 1410 |
性能參數(shù) | 電池種類 | 三元鋰電 |
滿載續(xù)航里程(km) | ≥210 |
最高車速 (km/h) | 90 |
專用裝置參數(shù) | 箱體內(nèi)尺寸(mm) | 2410×1585×1500 |
箱體容積(m3) | 5.7 |
底盤(pán)參數(shù) | 電機(jī)額定功率/峰值功率(kW) | 30/60 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 純電動(dòng)、零排放 |
驅(qū)動(dòng)形式/輪胎數(shù)量 | 后驅(qū)4×2/4 |
不限號(hào)!不限行!
享受國(guó)家補(bǔ)貼!
運(yùn)營(yíng)成本低!